全てのクルマを対象に、整備・洗車・給油を毎週1回プロのスタッフが行っています。安心して快適なドライブをお楽しみください。
人気のハイブリッドカーやおしゃれなコンパクトカー、利便性の高いミドルカーなど、会員の皆さまからの要望にお応えして、各種のクルマをステーションに配車しています。
利用シーンに合わせて、お好きなクルマをお選びいただけます。
| プリウス ※新型プリウス | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+25% | |||
| 排気量(L) | 1.8L+モーター | |||
| 燃費(km/L) | 38.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| ひとまわり広くなった室内と、大きなエンジンパワーでより快適なドライブを約束します。 | ||||
| プリウスEX ※旧型プリウス | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+25% | |||
| 排気量(L) | 1.5L+モーター | |||
| 燃費(km/L) | 35.5km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| ハイブリッド車を日本に広めた人気のエコカー。現在でもトップクラスの燃費を誇ります。 | ||||
| インサイト | メーカー | ホンダ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+25% | |||
| 排気量(L) | 1.3L+モーター | |||
| 燃費(km/L) | 30.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| トップレベルの燃費を誇りながら、軽快な走行性にもこだわったホンダのハイブリッドカー。 | ||||
| ヴィッツ | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+20% | |||
| 排気量(L) | 1.0L | |||
| 燃費(km/L) | 22.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| 上質なエクステリアと十分な安全対策、そしてクラストップレベルの燃費を誇っています。 | ||||
| フィット | メーカー | ホンダ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+25% | |||
| 排気量(L) | 1.3L | |||
| 燃費(km/L) | 24.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| コンパクトカーの代表的なクルマ。走り・乗り心地・居住性・燃費はどれもトップレベル。 | ||||
| スイフト | メーカー | スズキ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+15% | |||
| 排気量(L) | 1.2L | |||
| 燃費(km/L) | 21.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| スズキの欧州戦略車で、スポーティーな外観と走りで定評のあるクルマです。 | ||||
| デミオ | メーカー | マツダ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+15% | |||
| 排気量(L) | 1.3L | |||
| 燃費(km/L) | 21.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| スポーティーで個性的な外観と走行性能を向上させた人気のクルマです。 | ||||
| iQ | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+25% | |||
| 排気量(L) | 1.0L | |||
| 燃費(km/L) | 23.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 4人 | |||
| 軽自動車よりも短いボディながら、1.0Lエンジンと4人定員、安全対策を確保した個性的なクルマ。実際のご利用は2名までがおすすめです。 | ||||
| パッソ | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+20% | |||
| 排気量(L) | 1.0L | |||
| 燃費(km/L) | 21.5km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| コンパクトクラスの中でもサイズが小さく、狭い道でも快適走行。かわいい外観が女性に人気です。 | ||||
| デックス | メーカー | スバル | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+0% | |||
| 排気量(L) | 1.5L | |||
| 燃費(km/L) | 16.4km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| ルーフが高いので車室空間が広く、リヤシートを畳めば大きな荷物も積載できます。 | ||||
| シエンタ | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+15% | |||
| 排気量(L) | 1.5L | |||
| 燃費(km/L) | 18.6km/L | |||
| 乗車定員(人) | 7人 | |||
| 3列シートで最大7人の定員ながらサイズはコンパクト。3列目を格納すれば大きな荷物も運搬ができます。 | ||||
| カローラフィールダー | メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
★★★★ 75%低減 |
||
| 平成22年度 燃費基準 |
+15% | |||
| 排気量(L) | 1.5L | |||
| 燃費(km/L) | 18.0km/L | |||
| 乗車定員(人) | 5人 | |||
| 荷物の運搬に向いたステーションワゴンでありながら、スタイリングと燃費性能、居住性で群を抜く人気のクルマ。 | ||||
| プラグインステラ | メーカー | スバル | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
平成17年度 排出ガス基準 |
- | ||
| 平成22年度 燃費基準 |
- | |||
| 排気量(L) | モーター | |||
| 燃費(km/L) | - | |||
| 乗車定員(人) | 4人 | |||
| 軽自動車の「ステラ」をベースにした、国内初(市販車)の電気自動車。次世代のクルマをいち早く体験してください。 | ||||
| ETC車載器 | ||
|---|---|---|
![]() お持ちのETCカードを車載器へ装着することでご利用いただけます。 |
||
| カーナビ | ||
|---|---|---|
![]() 目的地までのドライブを快適にナビゲート。CDで音楽も楽しめます。(千代田区役所EVは非搭載) |
||
| ジュニアシート | ||
|---|---|---|
![]() 3歳~6歳までのお子様用として一部のクルマに搭載しています。 |
||
| 携帯電話充電器 | ||
|---|---|---|
![]() 携帯電話各社に対応した充電器を車内に搭載しています。 |
||
| 運転者標識 | ||
|---|---|---|
![]() 初心者用の標識(若葉マーク)を搭載しています。 |
||
| チャイルドシート | ||
|---|---|---|
|
||
| iPod接続キット | ||
|---|---|---|
|
||
全てのクルマを対象に、整備・洗車・給油を毎週1回プロのスタッフが行っています。安心して快適なドライブをお楽しみください。